Rank | Movies | Days | Lifetime (India) |
---|---|---|---|
1 | Baahubali 2 Hindi | 3 | 511.3 Crores |
2 | Happy New Year | 3 | 205 Crores |
3 | Dhoom 3 | 3 | 280.25 Crores |
4 | Dangal | 3 | 387.39 Crores |
5 | Tiger Zinda Hai | 3 | 339.16 Crores |
6 | Bajrangi Bhaijaan | 3 | 320.34 Crores |
7 | Sultan | 3 | 300.45 Crores |
8 | Prem Ratan Dhan Payo | 3 | 207.4 Crores |
9 | Sanju | 3 | 341.22 Crores |
10 | Race 3 | 3 | 169 Crores |
11 | Chennai Express | 3+ | 226.7 Crores |
12 | PK | 4 | 339.5 Crores |
13 | Padmaavat | 4 | 300 Crores |
14 | Krrish 3 | 4 | 240.5 Crores |
15 | Golmaal Again | 4 | 205.72 Crores |
16 | Kick | 5 | 233 Crores |
17 | Bang Bang | 5 | 181.03 Crores |
18 | Singham Returns | 5 | 141 Crores |
19 | Ek Tha Tiger | 6 | 198 Crores |
20 | Dabangg 2 | 6 | 158.5 Crores |
21 | Tubelight | 6 | 121.25 Crores |
22 | Raees | 6 | 137.51 Crores |
23 | Baaghi 2 | 6 | 165 Crores |
24 | Yeh Jawaani Hai Deewani | 7 | 190.03 Crores |
25 | Dilwale | 7 | 148 Crores |
26 | Bodyguard | 8 | 142 Crores |
27 | Judwaa 2 | 8 | 138 Crores |
28 | Toilet: Ek Prem Katha | 8 | 133.6 Crores |
29 | Bajirao Mastani | 9 | 184 Crores |
30 | MS Dhoni: The Untold Story | 9 | 133.04 Crores |
31 | Rustom | 9 | 127.42 Crores |
32 | 3 Idiots | 9+ | 202 Crores |
33 | Ra.One | 10 | 115 Crores |
34 | Dabangg | 10 | 145 Crores |
35 | Airlift | 10 | 129 Crores |
36 | Jai Ho | 10 | 111 Crores |
37 | Agneepath | 11 | 123 Crores |
38 | Rowdy Rathore | 11 | 131 Crores |
39 | Tanu Weds Manu Returns | 11 | 152 Crores |
40 | Jab Tak Hai Jaan | 11 | 120.65 Crores |
41 | Kaabil | 11 | 126.35 Crores |
42 | Ready | 12 | 120 Crores |
43 | Ae Dil Hai Mushkil | 12 | 112.5 Crores |
44 | Jolly LLB 2 | 12 | 117 Crores |
45 | Ramleela | 12 | 110 Crores |
46 | Don 2 | 13 | 106 Crores |
47 | Housefull 3 | 13 | 109 Crores |
48 | Gold | 13 | 107.37 Crores |
49 | Ek Villain | 14 | 105.5 Crores |
50 | Race 2 | 14 | 102 Crores |
51 | Badrinath Ki Dulhania | 14 | 116.6 Crores |
52 | Holiday | 15 | 112.65 Crores |
53 | stree | 16 | 129.67* Crores |
54 | Son Of Sardaar | 16 | 105.03 Crores |
55 | Ghajini | 16+ | 114 Crores |
56 | ABCD 2 | 17 | 105.74 Crores |
57 | Barfi! | 17 | 120 Crores |
58 | Golmaal 3 | 17 | 107 Crores |
59 | Housefull 2 | 17 | 114 Crores |
60 | Raazi | 17 | 123.17 Crores |
61 | Raid | 22 | 101.54 Crores |
62 | Bhaag Milkha Bhaag | 24+ | 103.5 Crores |
63 | Sonu Ke Titu Ki Sweety | 25 | 108.71 Crores |
64 | Grand Masti | 23 | 102.5 Crores |
65 | 2 States | 28 | 104 Crores |
66 | Shivaay | 31 | 100.35 Crores |
67 | Singham | 37 | 100 Crores |
68 | Bol Bachchan | 45 | 102 Crores |
Best List
The Top 5 Best Cryptocurrencies 2019: https://aaa.moda/88383
OMG Salman on top in list on 100 crore club movies
This is best list of bollywood 100 crore movies
Salman Khan tops the list Bollywood 100 crore club
This is list is honest
Bollywood is growing every year
Thanks for the list
this is great… Kesri will be in 100 crore club list very soon